STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS |
ThS |
ĐH |
CĐ |
TCCN |
Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
28 | 25 | 03 | 10 | 09 | 06 | 03 | ||||
I | Giáo viên | 11 | 03 | 05 | 03 | ||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||
1 | Tổng phụ trách | 01 | 01 | ||||||||
2 | Mĩ thuật | 01 | 01 | ||||||||
3 | Thể dục | 01 | 01 | ||||||||
4 | Âm nhạc | 01 | 01 | ||||||||
5 | Tiếng nước ngoài | 01 | 01 | ||||||||
6 | Tin học | 01 | 01 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 01 | 01 | ||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 02 | 02 | ||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 01 | 01 | ||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 01 | 01 | ||||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 01 | 01 | ||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 01 | 01 | ||||||||
6 | Nhân viên khác | 01 | 03 | 01 | 03 | ||||||
... |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS |
ThS |
ĐH |
CĐ |
TCCN |
Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
30 | 25 | 05 | 10 | 09 | 06 | 05 | ||||
I | Giáo viên | 11 | 03 | 05 | 03 | ||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||
1 | Tổng phụ trách | 01 | 01 | ||||||||
2 | Mĩ thuật | 01 | 01 | ||||||||
3 | Thể dục | 01 | 01 | ||||||||
4 | Âm nhạc | 01 | 01 | ||||||||
5 | Tiếng nước ngoài | 01 | 01 | ||||||||
6 | Tin học | 01 | 01 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 01 | 01 | ||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 02 | 02 | ||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 01 | 01 | ||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 01 | 01 | ||||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 01 | 01 | ||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 01 | 01 | ||||||||
6 | Nhân viên khác | 01 | 03 | 01 | 05 | ||||||
... |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024